INTERREGIONALE
04
Ottobre
2026
INTERREGIONALE
- Arezzo (AR)
Tuscany Open 2026 - Kids, Children e Beginners
Palasport Estra "Mario d'Agata"
Comitato organizzatore: TOSCANA
Per quanto riguarda le iscrizioni all'evento sarà sufficiente eseguire le classiche registrazioni attraverso la scheda COMPETIZIONI contenuta all'interno dell'AREA RISERVATA FITA.
Ogni società potra vedere gli iscritti in ogni categoria cliccando sull'evento => "entra" => PARTECIPANTI
Prima di procedere è necessario leggere attentamente, in tutti i suoi punti, la guida sintetica ISCRIZIONE EVENTI contenuta all'interno della scheda BACHECA, sempre all'interno dell'Area Riservata.
Bando di gara
Combattimento
Gruppo A
Beginners (6-7 anni)
Maschile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Femminile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Children (8-9 anni)
Maschile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Femminile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Kids (10-11 anni)
Maschile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Femminile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Gruppo B
Beginners (6-7 anni)
Maschile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Femminile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Children (8-9 anni)
Maschile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Femminile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Kids (10-11 anni)
Maschile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Femminile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Gruppo C
Beginners (6-7 anni)
Maschile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Femminile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Children (8-9 anni)
Maschile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Femminile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Kids (10-11 anni)
Maschile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Femminile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Gruppo D
Beginners (6-7 anni)
Maschile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Femminile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Children (8-9 anni)
Maschile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Femminile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Kids (10-11 anni)
Maschile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Femminile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
| Cognome | Nome | Società | Cod.Aff. |
|---|---|---|---|
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - M -23 kg | |||
| Carpanedo | Andrea | SCUOLA DI TAEKWONDO GENOVA ASD | T0701008 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - M -29 kg | |||
| Rosi | Christian | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | T1001034 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - F -37 kg | |||
| Astratinei | Antonia Ioana | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | T1001034 |
| Combattimento - Gruppo A - Kids (10-11 anni) - M -33 kg | |||
| Bianco | Matteo | ASD SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | T1505126 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - F -23 kg | |||
| Marino | Sara | ASD BENTIS | T1505113 |
| Diociasi | Alice | SCUOLA DI TAEKWONDO GENOVA ASD | T0701008 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M -27 kg | |||
| Rubino | Lorenzo | SCUOLA DI TAEKWONDO GENOVA ASD | T0701008 |
| Diociasi | Samuele | SCUOLA DI TAEKWONDO GENOVA ASD | T0701008 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - F -27 kg | |||
| Spoglianti | Elisa | SCUOLA DI TAEKWONDO GENOVA ASD | T0701008 |
| Spoglianti | Irene | SCUOLA DI TAEKWONDO GENOVA ASD | T0701008 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - M -30 kg | |||
| Marzullo | Anthony | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | T1001034 |
| Cominoli | Marco | SCUOLA DI TAEKWONDO GENOVA ASD | T0701008 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - M -44 kg | |||
| Cecere | Marco | ASD BENTIS | T1505113 |
| Fiorillo | Alessandro | FORTITUDO SPORT CENTER ASD | T1504229 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - F -27 kg | |||
| Paci | Viola | SCUOLA DI TAEKWONDO GENOVA ASD | T0701008 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - F -30 kg | |||
| Marino | Giulia | ASD BENTIS | T1505113 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -24 kg | |||
| Valentino | Alessandro | FORTITUDO SPORT CENTER ASD | T1504229 |
| Valentino | Marco | FORTITUDO SPORT CENTER ASD | T1504229 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -27 kg | |||
| Cosacchi | Francesco | ASD BENTIS | T1505113 |
| Parrella | Davide | ASD SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | T1505126 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -30 kg | |||
| Malinconico | Mariagrazia | ASD BENTIS | T1505113 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -37 kg | |||
| Viviano | Claudia | ASD BENTIS | T1505113 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -41 kg | |||
| Inzerillo | Alice | SCUOLA DI TAEKWONDO GENOVA ASD | T0701008 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - M -48 kg | |||
| Zaiyrov | Suleiman | ASD SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | T1505126 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - F -27 kg | |||
| Ferretti | Viola | SCUOLA DI TAEKWONDO GENOVA ASD | T0701008 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - F -33 kg | |||
| Foudal | Aya | TEAM SOLORZANO | T1101010 |
| Doddis | Giulia | SCUOLA DI TAEKWONDO GENOVA ASD | T0701008 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - M -24 kg | |||
| Schiano Lomoriello | Andrea | FORTITUDO SPORT CENTER ASD | T1504229 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - M -27 kg | |||
| Salierno | Francesco | FORTITUDO SPORT CENTER ASD | T1504229 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - M -30 kg | |||
| Trombetti | Giovanni | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | T1001034 |
| Bensi | Flavio | JEONG TAEKWONDO ASD | T0908020 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - M -33 kg | |||
| Fiorillo | Federico | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - M -37 kg | |||
| Casiraghi | Federico | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | T1001034 |
| Astratinei | Nicolò Giorgio | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | T1001034 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - M -27 kg | |||
| Schiano Lomoriello | Luca | FORTITUDO SPORT CENTER ASD | T1504229 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - M -40 kg | |||
| Conti | David Giorgio | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | T1001034 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - M -44 kg | |||
| Trentacoste | Giulio | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | T1204001 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - F -33 kg | |||
| Buarnè | Dorotea | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | T1204001 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - F -40 kg | |||
| Mirabile | Camilla | SCUOLA DI TAEKWONDO GENOVA ASD | T0701008 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - F -48 kg | |||
| Nunziata | Alessandra | ASD SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | T1505126 |





