REGIONALE
10
Ottobre
2026
REGIONALE
- Giugliano in Campania (NA)
Campania Selezione regionale per Dream Cup 2026
Palazzetto dello sport di Giugliano in Campania
Via Campopannone
80014 Giugliano in Campania (NA)
Via Campopannone
80014 Giugliano in Campania (NA)
Comitato organizzatore: CAMPANIA
Per quanto riguarda le iscrizioni all'evento sarà sufficiente eseguire le classiche registrazioni attraverso la scheda COMPETIZIONI contenuta all'interno dell'AREA RISERVATA FITA.
Ogni società potra vedere gli iscritti in ogni categoria cliccando sull'evento => "entra" => PARTECIPANTI
Prima di procedere è necessario leggere attentamente, in tutti i suoi punti, la guida sintetica ISCRIZIONE EVENTI contenuta all'interno della scheda BACHECA, sempre all'interno dell'Area Riservata.
Campionato regionale selezione DREAM CUP
Combattimento
Rosse/Nere
Junior (15-17 anni)
Femminile
-42 kg, -44 kg, -46 kg, -49 kg, -52 kg, -55 kg, -59 kg, -63 kg, -68 kg, +68 kg
OWC (17-35 anni)
Femminile
-49 kg, -57 kg, -67 kg, +67 kg
Nere
Junior (15-17 anni)
Maschile
-45 kg, -48 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, -63 kg, -68 kg, -73 kg, -78 kg, +78 kg
OWC (17-35 anni)
Maschile
-58 kg, -68 kg, -80 kg, +80 kg
Rosse/Poom
Cadets (12-14 anni)
Maschile
-33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg
Femminile
-29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg
| Cognome | Nome | Società | Cod.Aff. |
|---|---|---|---|
| Combattimento - Rosse/Nere - Junior (15-17 anni) - F -42 kg | |||
| Capozzoli | Sofia | PST ACADEMY | T1505134 |
| Lemma | Giulia | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Rosse/Nere - Junior (15-17 anni) - F -44 kg | |||
| Argenio | Giulia | ASD TAEKWONDO AVELLINO | T1501084 |
| Combattimento - Rosse/Nere - Junior (15-17 anni) - F -46 kg | |||
| D'arienzo | Federica Victoria | ASD BENTIS | T1505113 |
| Combattimento - Rosse/Nere - Junior (15-17 anni) - F -49 kg | |||
| Di Capua | Martina | ASD BENTIS | T1505113 |
| Combattimento - Rosse/Nere - Junior (15-17 anni) - F -52 kg | |||
| Russomando | Fabiana | ASD LUX MARTIAL | T1505131 |
| Combattimento - Rosse/Nere - Junior (15-17 anni) - F -55 kg | |||
| Portanova | Sofia | ASD TAEKWONDO AVELLINO | T1501084 |
| Criscuolo | Martina | ASD BENTIS | T1505113 |
| Asprone | Federica | ASD TAEKWONDO PERNA | T1504225 |
| Combattimento - Rosse/Nere - Junior (15-17 anni) - F -59 kg | |||
| Guerriero | Emilia | ASD TAEKWONDO AVELLINO | T1501084 |
| Maiorano | Giulia | ASD LUX MARTIAL | T1505131 |
| Combattimento - Rosse/Nere - Junior (15-17 anni) - F -63 kg | |||
| Mangiante | Federica | ASD TAEKWONDO AVELLINO | T1501084 |
| Di Donato | Irene | ASD TAEKWONDO PERNA | T1504225 |
| Combattimento - Rosse/Nere - OWC (17-35 anni) - F -49 kg | |||
| Vacca | Ludovica | ASD TAEKWONDO AVELLINO | T1501084 |
| Combattimento - Rosse/Nere - OWC (17-35 anni) - F -57 kg | |||
| Braca | Giuditta | PST ACADEMY | T1505134 |
| Combattimento - Rosse/Nere - OWC (17-35 anni) - F -67 kg | |||
| Criscuolo | Simona | ASD BENTIS | T1505113 |
| Sepe Piccolo | Simona | ASD TAEKWONDO PERNA | T1504225 |
| Combattimento - Rosse/Nere - OWC (17-35 anni) - F +67 kg | |||
| Zaiyrova | Amina | ASD SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | T1505126 |
| Combattimento - Nere - Junior (15-17 anni) - M -51 kg | |||
| Grella | Marco | ASD LUX MARTIAL | T1505131 |
| Combattimento - Nere - Junior (15-17 anni) - M -55 kg | |||
| Brancaccio | Vito | ASD LUX MARTIAL | T1505131 |
| Santangelo | Michele | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | T1504260 |
| Combattimento - Nere - Junior (15-17 anni) - M -59 kg | |||
| Sinagoga | Vincenzo | ASD HWA RANG KWAN | T1503083 |
| Pugliese | Diego | LIFE SSD A RL | T1504240 |
| Combattimento - Nere - Junior (15-17 anni) - M -63 kg | |||
| D'andrea | Carlo | PST ACADEMY | T1505134 |
| Combattimento - Nere - Junior (15-17 anni) - M -68 kg | |||
| Narducci | Simone | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | T1504260 |
| Combattimento - Nere - Junior (15-17 anni) - M -73 kg | |||
| Vinciprova | Antonio Josinei | ASD TAEKWONDO AVELLINO | T1501084 |
| Combattimento - Nere - OWC (17-35 anni) - M -58 kg | |||
| Colarusso | Giuseppe | ASD TAEKWONDO AVELLINO | T1501084 |
| Longobardi | Angelo | ASD STABIAE PRANA - KI | T1504249 |
| Combattimento - Nere - OWC (17-35 anni) - M -68 kg | |||
| Cipriano | Fausto | ASD TAEKWONDO AVELLINO | T1501084 |
| Santoro | Vincenzo Junior | PST ACADEMY | T1505134 |
| Combattimento - Nere - OWC (17-35 anni) - M -80 kg | |||
| Gaetani | Marco | ASD AERODANCE SPORT LIBERTAS | T1503097 |
| Arrichiello | Mattia | ASD TAEKWONDO PERNA | T1504225 |
| Combattimento - Nere - OWC (17-35 anni) - M +80 kg | |||
| Guerriero | Carmine | ASD TAEKWONDO AVELLINO | T1501084 |
| Combattimento - Rosse/Poom - Cadets (12-14 anni) - M -33 kg | |||
| Salierno | Samuel | FORTITUDO SPORT CENTER ASD | T1504229 |
| Albano | Manuel | PST ACADEMY | T1505134 |
| Combattimento - Rosse/Poom - Cadets (12-14 anni) - M -37 kg | |||
| Apicella | Marco | ASD BENTIS | T1505113 |
| Celiento | Marco | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | T1504260 |
| Illiano | Giuseppe Stefano | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Rosse/Poom - Cadets (12-14 anni) - M -41 kg | |||
| Apicella | Giuseppe Pio | ASD BENTIS | T1505113 |
| Di Donato | Salvatore | ASD TAEKWONDO PERNA | T1504225 |
| Ruggia | Gabriele | PST ACADEMY | T1505134 |
| Laringe | Diego | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Rosse/Poom - Cadets (12-14 anni) - M -45 kg | |||
| Mamonov | Pietro | ASD UBI MAIOR | T1504195 |
| Castaldo | Domenico | ASD TAEKWONDO PERNA | T1504225 |
| Saccoccia | Luigi | ASD TAEKWONDO PERNA | T1504225 |
| Di Lieto | Luigi Alfonso | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Avallone | Armando | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Borriello | Davide | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Perna | Daniel | ASD TAEKWONDO ERCOLANO | T1504285 |
| Combattimento - Rosse/Poom - Cadets (12-14 anni) - M -49 kg | |||
| Petrone | Marco Andrea | ASD BENTIS | T1505113 |
| De Simone | Davide | ASD BENTIS | T1505113 |
| Pacileo | Lorenzo | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
| Diodato | Francesco Pio | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Cardamone | Davide | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Rongone | Gabriele | TEAM EDEN ASD | T1504272 |
| Combattimento - Rosse/Poom - Cadets (12-14 anni) - M -53 kg | |||
| Malinconico | Nicola | ASD BENTIS | T1505113 |
| Avallone | Antonio | ASD LUX MARTIAL | T1505131 |
| Combattimento - Rosse/Poom - Cadets (12-14 anni) - M -57 kg | |||
| Esposito | Fabio | LIFE SSD A RL | T1504240 |
| Frisella | Giuseppe | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Crispino | Antonio | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | T1504260 |
| Addes | Andrea | TEAM EDEN ASD | T1504272 |
| Combattimento - Rosse/Poom - Cadets (12-14 anni) - M +65 kg | |||
| Esposito | Antonio | LIFE SSD A RL | T1504240 |
| Combattimento - Rosse/Poom - Cadets (12-14 anni) - F -33 kg | |||
| Carletti | Ilaria | ASD SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | T1505126 |
| Combattimento - Rosse/Poom - Cadets (12-14 anni) - F -41 kg | |||
| Raimondo | Elena | ASD BENTIS | T1505113 |
| Vassallo | Greta | ASD BENTIS | T1505113 |
| Cirelli | Giuseppina | ASD TAEKWONDO PERNA | T1504225 |
| Fiorentino | Morena | TEAM EDEN ASD | T1504272 |
| Combattimento - Rosse/Poom - Cadets (12-14 anni) - F -44 kg | |||
| Fiorillo | Manuela | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Prete | Rebecca Cleofe | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Combattimento - Rosse/Poom - Cadets (12-14 anni) - F -51 kg | |||
| Merola | Maria Maddalena | ASD BENTIS | T1505113 |
| Mungiguerra | Esther | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | T1504260 |
| Moccia | Clara | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | T1504260 |
| Combattimento - Rosse/Poom - Cadets (12-14 anni) - F -55 kg | |||
| Autiero | Maria | ASD UBI MAIOR | T1504195 |
| Cardamone | Aurora | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Combattimento - Rosse/Poom - Cadets (12-14 anni) - F -59 kg | |||
| Bellobuono | Chiara | TEAM EDEN ASD | T1504272 |





