INTERREGIONALE
11
Ottobre
2026
INTERREGIONALE
- Giugliano in Campania (NA)
Campania interregionali Combattimento Beginners - Children - Kids M/F
Palazzetto dello sport di Giugliano in Campania
Via Campopannone
80014 Giugliano in Campania (NA)
Via Campopannone
80014 Giugliano in Campania (NA)
Comitato organizzatore: CAMPANIA
Per quanto riguarda le iscrizioni all'evento sarà sufficiente eseguire le classiche registrazioni attraverso la scheda COMPETIZIONI contenuta all'interno dell'AREA RISERVATA FITA.
Ogni società potra vedere gli iscritti in ogni categoria cliccando sull'evento => "entra" => PARTECIPANTI
Prima di procedere è necessario leggere attentamente, in tutti i suoi punti, la guida sintetica ISCRIZIONE EVENTI contenuta all'interno della scheda BACHECA, sempre all'interno dell'Area Riservata.
Campionato interregionale combattimento BEGINNERS-CHILDREN-KIDS
Combattimento
Gruppo A
Beginners (6-7 anni)
Maschile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Femminile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Children (8-9 anni)
Maschile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Femminile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Kids (10-11 anni)
Maschile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Femminile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Gruppo B
Beginners (6-7 anni)
Maschile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Femminile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Children (8-9 anni)
Maschile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Femminile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Kids (10-11 anni)
Maschile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Femminile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Gruppo C
Beginners (6-7 anni)
Maschile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Femminile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Children (8-9 anni)
Maschile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Femminile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Kids (10-11 anni)
Maschile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Femminile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Gruppo D
Beginners (6-7 anni)
Maschile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Femminile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Children (8-9 anni)
Maschile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Femminile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Kids (10-11 anni)
Maschile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Femminile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
| Cognome | Nome | Società | Cod.Aff. |
|---|---|---|---|
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - M -17 kg | |||
| Dei Giudici | Gabriele Dalvino | ASD TAEKWONDO HWARANG-SILLA | T1202123 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - M -20 kg | |||
| Gorgoglione | Gabriel Maria | ASD TAEKWONDO HWARANG-SILLA | T1202123 |
| Zhurak | Oscar | ASD UBI MAIOR | T1504195 |
| Di Vernieri | Gabriel | PST ACADEMY | T1505134 |
| Capo | Bruno | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - M -23 kg | |||
| Ferrara | Domenico | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Avallone | Giovanni | ASD BENTIS 2.0 | T1505137 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - M -26 kg | |||
| De Bonis | Filippo | ASD TAEKWONDO HWARANG-SILLA | T1202123 |
| Colaianni | Gabriel | ASD TAEKWONDO HWARANG-SILLA | T1202123 |
| Giordano | Salvatore | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - M -29 kg | |||
| Longarini | Brandon | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Ferrara | Diego | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - M -33 kg | |||
| Vitulano | Pierpaolo | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - F -26 kg | |||
| Di Meo | Nicole | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - F -29 kg | |||
| Capuano | Aurora | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Ciriello | Desiree | FUTURAMA CLUB ASD | T1504282 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - M -30 kg | |||
| Bonaccorsi | Claudio | POMILIA | T1504078 |
| Nicotra | Daniele | PST ACADEMY | T1505134 |
| Sorrentino | Francesco | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - M -33 kg | |||
| Ferrara | Francesco Pio | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Piano Del Balzo | Francesco | FUTURAMA CLUB ASD | T1504282 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - M -49 kg | |||
| Ferrara | Francesco Maria | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - F -37 kg | |||
| Rubino | Leonia | ASD UBI MAIOR | T1504195 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - F -41 kg | |||
| Mazzanti | Teresa Pia | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Gruppo A - Kids (10-11 anni) - M -33 kg | |||
| Bianco | Matteo | ASD SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | T1505126 |
| Ambrosino | Samuele | ASD UBI MAIOR | T1504195 |
| Giordano | Pietro | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Combattimento - Gruppo A - Kids (10-11 anni) - M -44 kg | |||
| Guadagno | Matteo | POMILIA | T1504078 |
| Combattimento - Gruppo A - Kids (10-11 anni) - F -33 kg | |||
| Nazzaro | Patrizia | FUTURAMA CLUB ASD | T1504282 |
| D'alpino | Marica | FUTURAMA CLUB ASD | T1504282 |
| Combattimento - Gruppo A - Kids (10-11 anni) - F -44 kg | |||
| Sardo | Ludovica | TEAM EDEN ASD | T1504272 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - M -20 kg | |||
| Pantalone | Davide | ASD UBI MAIOR | T1504195 |
| Tiano | Gabriele | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - M -23 kg | |||
| Scacchetti | Lorenzo | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Vassallo | Nathan | ASD BENTIS | T1505113 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - M -26 kg | |||
| Antonetti | Riccardo | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Acanfora | Antonio | POMILIA | T1504078 |
| Cervicato | Mattia | ASD TAEKWONDO PERNA | T1504225 |
| Giordano | Simone | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Guardascione | Federico | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - M -29 kg | |||
| Ottaiano | Giovanni | ASD TAEKWONDO PERNA | T1504225 |
| Lubrano Lobianco | Vincenzo | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - M +44 kg | |||
| Milano | Lorenzo | ASD TAEKWONDO PERNA | T1504225 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - F -23 kg | |||
| Marino | Sara | ASD BENTIS | T1505113 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - F -26 kg | |||
| D'amico | Angelica | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| De Stefano | Angela | ASD LUX MARTIAL | T1505131 |
| Mirra | Greta | PST ACADEMY | T1505134 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - F -29 kg | |||
| Ferrari | Nicole | ASD TAEKWONDO HWARANG-SILLA | T1202123 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - F -33 kg | |||
| Bifulco | Rita | ASD LUX MARTIAL | T1505131 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M -27 kg | |||
| Perna | Salvatore | ASD TAEKWONDO PERNA | T1504225 |
| Esposito | Samuel | ASD TAEKWONDO PERNA | T1504225 |
| Galdi | Francesco Pio Gerardo | PST ACADEMY | T1505134 |
| Fasano | Lorenzo Aniello | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Astarita | Samuel | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M -30 kg | |||
| Migliori | Emanuele | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Loffredo | Leonardo | POMILIA | T1504078 |
| Di Lucia | Francesco | PST ACADEMY | T1505134 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M -41 kg | |||
| Guidone | Samuele | ASD TAEKWONDO PERNA | T1504225 |
| Galdi | Matthias Carmine | PST ACADEMY | T1505134 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - F -24 kg | |||
| Cosacchi | Azzurra | ASD BENTIS | T1505113 |
| Albano | Asia | FUTURAMA CLUB ASD | T1504282 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - F -33 kg | |||
| Cembalo | Jennifer | PST ACADEMY | T1505134 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - M -36 kg | |||
| Dokov | Diego | ASD LUX MARTIAL | T1505131 |
| Novella | Brandon | PST ACADEMY | T1505134 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - M -40 kg | |||
| Crudele | Antonio | ASD BENTIS | T1505113 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - M -44 kg | |||
| Cecere | Marco | ASD BENTIS | T1505113 |
| Fiorillo | Alessandro | FORTITUDO SPORT CENTER ASD | T1504229 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - F -30 kg | |||
| Marino | Giulia | ASD BENTIS | T1505113 |
| Combattimento - Gruppo C - Beginners (6-7 anni) - M -20 kg | |||
| Wakefield | Alexander | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Gruppo C - Beginners (6-7 anni) - F -29 kg | |||
| Palmacci | Desiree | ASD TAEKWONDO HWARANG-SILLA | T1202123 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -24 kg | |||
| Cirello | Diego | POMILIA | T1504078 |
| Cosacchi | Francesco | ASD BENTIS | T1505113 |
| Castaldo | Giuseppe | ASD TAEKWONDO PERNA | T1504225 |
| Valentino | Alessandro | FORTITUDO SPORT CENTER ASD | T1504229 |
| Valentino | Marco | FORTITUDO SPORT CENTER ASD | T1504229 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -27 kg | |||
| Parrella | Davide | ASD SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | T1505126 |
| Palatano | Alexander | ASD TAEKWONDO HWARANG-SILLA | T1202123 |
| Carannante | Simone | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -30 kg | |||
| Rinaldi | Aldo | ASD BENTIS | T1505113 |
| Di Mauro | Giulio | ASD TAEKWONDO HWARANG-SILLA | T1202123 |
| Apicella | Alessandro | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -37 kg | |||
| Ferrara | Gennaro | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -24 kg | |||
| Apicella | Maria Francesca | ASD BENTIS | T1505113 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -27 kg | |||
| Laringe | Mia | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -30 kg | |||
| Malinconico | Mariagrazia | ASD BENTIS | T1505113 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -33 kg | |||
| Quattrociocchi | Sofia | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -37 kg | |||
| Viviano | Claudia | ASD BENTIS | T1505113 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - M -30 kg | |||
| Rosa | Andrea | ASD LUX MARTIAL | T1505131 |
| Albano | Christian | FUTURAMA CLUB ASD | T1504282 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - M -33 kg | |||
| Brancaccio | Tommaso | ASD LUX MARTIAL | T1505131 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - M -36 kg | |||
| Ottiero | Santiago | FUTURAMA CLUB ASD | T1504282 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - M -40 kg | |||
| Gennari | Francesco | ASD BENTIS | T1505113 |
| De Luca | Valerio | ASD LUX MARTIAL | T1505131 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - M -44 kg | |||
| Ferenderes | Achille | ASD TAEKWONDO PERNA | T1504225 |
| Iaccarino | Lorenzo | TEAM EDEN ASD | T1504272 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - M -48 kg | |||
| Zaiyrov | Suleiman | ASD SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | T1505126 |
| Lagrasta | Cataldo | ASD TAEKWONDO HWARANG-SILLA | T1202123 |
| Maddaluno | Gabriel | ASD TAEKWONDO PERNA | T1504225 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - F -33 kg | |||
| Sinagoga | Sofia | ASD HWA RANG KWAN | T1503083 |
| Pacileo | Asia | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - F -36 kg | |||
| Rossi | Iris | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - F -40 kg | |||
| Esposito | Anna | POMILIA | T1504078 |
| Tammaro | Francesca | ASD TAEKWONDO PERNA | T1504225 |
| Ferrara | Emilia | FUTURAMA CLUB ASD | T1504282 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - F -48 kg | |||
| Tammaro | Giulia | ASD TAEKWONDO PERNA | T1504225 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - M -24 kg | |||
| Schiano Lomoriello | Andrea | FORTITUDO SPORT CENTER ASD | T1504229 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - M -27 kg | |||
| Negossi | Federico | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Salierno | Francesco | FORTITUDO SPORT CENTER ASD | T1504229 |
| Aricò | Daniele Elia | PST ACADEMY | T1505134 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - M -30 kg | |||
| D'alise | Francesco Maria | ASD TAEKWONDO PERNA | T1504225 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - M -33 kg | |||
| Cardinale | Flaviano | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Fiorillo | Federico | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - M -37 kg | |||
| Di Serio | Francesco | ASD BENTIS | T1505113 |
| Maratea | Ismael | PST ACADEMY | T1505134 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - M -41 kg | |||
| Celani | Mattias | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - M -45 kg | |||
| Nappo | Andrea | ASD TAEKWONDO PERNA | T1504225 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - F -37 kg | |||
| Precone | Rossana | POMILIA | T1504078 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - F -41 kg | |||
| Tripodi | Chiara | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - M -27 kg | |||
| De Petris | Mattia | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| MARCHETTI | TOMMASO ALDO | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Caprio | Riccardo | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Russo | Alessandro | ASD HWA RANG KWAN | T1503083 |
| Schiano Lomoriello | Luca | FORTITUDO SPORT CENTER ASD | T1504229 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - M -30 kg | |||
| Catena | Nicola | ASD BENTIS | T1505113 |
| Guarracino | Nicolò | ASD HWA RANG KWAN | T1503083 |
| Toso | Alberto | ASD TAEKWONDO HWARANG-SILLA | T1202123 |
| Caponigro | Riccardo | PST ACADEMY | T1505134 |
| Russo | Gabriel | TEAM EDEN ASD | T1504272 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - M -33 kg | |||
| Conti | Federico | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Del Bono | Gianluca | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Aliberti | Francesco Pio | ASD BENTIS | T1505113 |
| D'ambrogio | Raffaele | ASD TAEKWONDO HWARANG-SILLA | T1202123 |
| Nallo | Gabriele | ASD TAEKWONDO HWARANG-SILLA | T1202123 |
| Mirra | Tommaso | PST ACADEMY | T1505134 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - M -36 kg | |||
| Nonis | Tommaso | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Mauti | Matteo | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Senatore | Mario | ASD BENTIS | T1505113 |
| Valente | Vincenzo | ASD HWA RANG KWAN | T1503083 |
| Palatano | Francesco | ASD TAEKWONDO HWARANG-SILLA | T1202123 |
| Piacente | Pasquale | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - M -40 kg | |||
| Migliori | Alessio | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Tamburo | Federico | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Guida | Carmine Gabriele | ASD AERODANCE SPORT LIBERTAS | T1503097 |
| Valente | Pasquale | ASD AERODANCE SPORT LIBERTAS | T1503097 |
| Cristiano | Giuseppe | ASD AERODANCE SPORT LIBERTAS | T1503097 |
| Di Marco | Daniele | ASD BENTIS | T1505113 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - M -44 kg | |||
| Pengue | Antonio | ASD AERODANCE SPORT LIBERTAS | T1503097 |
| Ferrari | Lorenzo | ASD TAEKWONDO HWARANG-SILLA | T1202123 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - F -27 kg | |||
| Sorrentino | Nancy Belen | ASD BENTIS | T1505113 |
| Russo | Greta | ASD HWA RANG KWAN | T1503083 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - F -33 kg | |||
| Pinaffo | Samanta | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Russo | Sveva | ASD HWA RANG KWAN | T1503083 |
| Coppola | Ludovica | ASD TAEKWONDO HWARANG-SILLA | T1202123 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - F -36 kg | |||
| Asprone | Ludovica | ASD TAEKWONDO PERNA | T1504225 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - F -40 kg | |||
| Rescigno | Maria | ASD BENTIS | T1505113 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - F -44 kg | |||
| Precone | Barbara | POMILIA | T1504078 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - F -48 kg | |||
| Nunziata | Alessandra | ASD SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | T1505126 |





