INTERREGIONALE
05
Dicembre
2026
INTERREGIONALE
- Torino (TO)
Piemonte - 7° TORNEO TAEKWONDO TORINO ROYAL CUP 2026 (Beginners, Childrens, Kids, Cadets)
Pala Gianni Asti -Torino
Viale Leonardo Bistolfi, 10, 10141 Torino (TO)
Google Maps: https://maps.app.goo.gl/T95khJvxivbDwszZ8
Viale Leonardo Bistolfi, 10, 10141 Torino (TO)
Google Maps: https://maps.app.goo.gl/T95khJvxivbDwszZ8
Comitato organizzatore: PIEMONTE
Per quanto riguarda le iscrizioni all'evento sarà sufficiente eseguire le classiche registrazioni attraverso la scheda COMPETIZIONI contenuta all'interno dell'AREA RISERVATA FITA.
Ogni società potra vedere gli iscritti in ogni categoria cliccando sull'evento => "entra" => PARTECIPANTI
Prima di procedere è necessario leggere attentamente, in tutti i suoi punti, la guida sintetica ISCRIZIONE EVENTI contenuta all'interno della scheda BACHECA, sempre all'interno dell'Area Riservata.
Circolare 7° TORNEO TAEKWONDO TORINO ROYAL CUP 2026
Combattimento
Gruppo A
Beginners (6-7 anni)
Maschile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Femminile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Children (8-9 anni)
Maschile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Femminile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Kids (10-11 anni)
Maschile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Femminile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Cadets (12-14 anni)
Maschile
-33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg
Femminile
-29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg
Gruppo B
Beginners (6-7 anni)
Maschile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Femminile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Children (8-9 anni)
Maschile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Femminile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Kids (10-11 anni)
Maschile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Femminile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Cadets (12-14 anni)
Maschile
-33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg
Femminile
-29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg
Gruppo C
Beginners (6-7 anni)
Maschile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Femminile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Children (8-9 anni)
Maschile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Femminile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Kids (10-11 anni)
Maschile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Femminile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Cadets (12-14 anni)
Maschile
-33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg
Femminile
-29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg
Gruppo D
Beginners (6-7 anni)
Maschile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Femminile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Children (8-9 anni)
Maschile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Femminile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Kids (10-11 anni)
Maschile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Femminile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Cadets (12-14 anni)
Maschile
-33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg
Femminile
-29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg
| Cognome | Nome | Società | Cod.Aff. |
|---|---|---|---|
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - M -23 kg | |||
| Ferrari | Lorenzo | CRN ACADEMY ASD | T0309046 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - M -26 kg | |||
| Barbagli | Pietro | TAEKWONDO PARMA ASD | T0805003 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - F -20 kg | |||
| Santagata | Anita | CRN ACADEMY ASD | T0309046 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - M -27 kg | |||
| Murru | Salvatore | ASD SHARDAN TAEKWONDO SINISCOLA | T2002057 |
| Cino | Davide | TAEKWONDO PARMA ASD | T0805003 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - M -33 kg | |||
| Cereseto | Thomas | POLISPORTIVA VIRTUS SESTRI | T0701048 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - M -41 kg | |||
| Finotello | Ephram | ASD ATP IKIGAI | T0207010 |
| Combattimento - Gruppo A - Kids (10-11 anni) - M -27 kg | |||
| Gasca | Tommaso | ASD ATP IKIGAI | T0207010 |
| Combattimento - Gruppo A - Kids (10-11 anni) - M -30 kg | |||
| Quaglino | Pietro | ASD ATP IKIGAI | T0207010 |
| Combattimento - Gruppo A - Kids (10-11 anni) - M -33 kg | |||
| Ramella Bagneri | Dario | ASD ATP IKIGAI | T0207010 |
| Combattimento - Gruppo A - Kids (10-11 anni) - M -36 kg | |||
| Bacchetta | Eric | CRN ACADEMY ASD | T0309046 |
| Combattimento - Gruppo A - Kids (10-11 anni) - M -40 kg | |||
| Mazza | Diego | ASD CENTRO TAEKWONDO PIOSSASCO | T0205038 |
| Combattimento - Gruppo A - Kids (10-11 anni) - M -52 kg | |||
| Pedrotti Dell'acqua | Luca Maria | ASD PHOENIX | T0306057 |
| Combattimento - Gruppo A - Kids (10-11 anni) - F -33 kg | |||
| Casale | Beatrice | CRN ACADEMY ASD | T0309046 |
| Combattimento - Gruppo A - Kids (10-11 anni) - F -36 kg | |||
| Lanza | Francesca | ASD CENTRO TAEKWONDO PIOSSASCO | T0205038 |
| Ballato | Asia | TAEKWONDO PARMA ASD | T0805003 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - F -33 kg | |||
| Zoroberto | Gaia | ASD CENTRO TAEKWONDO PIOSSASCO | T0205038 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - M -23 kg | |||
| Ciaiolo | Ryan | ASD CENTRO TAEKWONDO PIOSSASCO | T0205038 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - M -29 kg | |||
| Sarto | Kevin Antonio | ASD CENTRO TAEKWONDO PIOSSASCO | T0205038 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - F -24 kg | |||
| Tonapan | Shirley | ASD CENTRO TAEKWONDO PIOSSASCO | T0205038 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - F -37 kg | |||
| Ronairone | Alice | POLISPORTIVA VIRTUS SESTRI | T0701048 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - M +65 kg | |||
| Ruaro | Riccardo | ASD TAEKWONDO CLUB SCHIO | T0507024 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -27 kg | |||
| Corosu | Lukas | ASD SHARDAN TAEKWONDO SINISCOLA | T2002057 |
| Belgrano | Emanuele | POLISPORTIVA VIRTUS SESTRI | T0701048 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -30 kg | |||
| Balas | Mathias Raimund | ASD CENTRO TAEKWONDO PIOSSASCO | T0205038 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -37 kg | |||
| Auricchio | Riccardo | ASD CENTRO TAEKWONDO PIOSSASCO | T0205038 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - M -27 kg | |||
| Zoroberto | Bryan | ASD CENTRO TAEKWONDO PIOSSASCO | T0205038 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - M -36 kg | |||
| Raiola | Alessandro | ASD CENTRO TAEKWONDO PIOSSASCO | T0205038 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - F -40 kg | |||
| Vuksanaj | Ester | POLISPORTIVA VIRTUS SESTRI | T0701048 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - F -44 kg | |||
| Dondi | Isabella | TAEKWONDO PARMA ASD | T0805003 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - F -37 kg | |||
| Ciuffreda | Nadia | ASD SHARDAN TAEKWONDO SINISCOLA | T2002057 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - F -41 kg | |||
| Pomini | Mia | CRN ACADEMY ASD | T0309046 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - M -30 kg | |||
| Bachiorrini | Valerio | SSD MARYMOUNT aRL | T1204224 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - M -33 kg | |||
| Castiello | Daniele | ASD CENTRO TAEKWONDO PIOSSASCO | T0205038 |
| Tonapan | Jonas | ASD CENTRO TAEKWONDO PIOSSASCO | T0205038 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - M -36 kg | |||
| Asci | Fabio | ASD SHARDAN TAEKWONDO SINISCOLA | T2002057 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - M -44 kg | |||
| Goitre | Leonardo | ASD CENTRO TAEKWONDO PIOSSASCO | T0205038 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - F -48 kg | |||
| Zaccheddu | Denise | ASD SHARDAN TAEKWONDO SINISCOLA | T2002057 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - M -53 kg | |||
| Busacchi | Aaron | ASD SHARDAN TAEKWONDO SINISCOLA | T2002057 |
| Sotgiu | Leonardo | CRN ACADEMY ASD | T0309046 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - M -57 kg | |||
| Tonapan | Claiton | ASD CENTRO TAEKWONDO PIOSSASCO | T0205038 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - F -37 kg | |||
| Anastasi | Greta | SSD MARYMOUNT aRL | T1204224 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - F -47 kg | |||
| Maggi | Alice | ASD SCUOLA TAEKWONDO TRICOLI SALARIO | T1204186 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - F -51 kg | |||
| Correndo | Viola | ASD CENTRO TAEKWONDO PIOSSASCO | T0205038 |





